ライフプラス スマートバー
・ライフプラス スマートバー × 12本
使用方法
スマートバー1個を1日1〜4回
製品の詳細
製品番号 | 1808 |
内容量 | 12本 |
出荷重量 | 24オンス |
成分データ
成分データ
用量 / 1本(50g)
内容量 / 12本
1 回当たりの摂取量 | 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) |
カロリー | 206 | 10% |
脂質 総量 | 7.8 g | 10% |
飽和脂肪 | 3.2 g | 15% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 16 mg | 6% |
ナトリウム | 120 mg | 6% |
炭水化物 総量 | 25.6 g | 10% |
食物繊維 | 5.6 g | 20% |
糖質 (17.3 g添加糖類を含む) | 17.3 g | 25% |
タンパク質 | 11.5 g | 25% |
ビタミン D | 0.5 mcg | 2 % |
カリウム | 235 mg | 6% |
ビタミン E | 1.8 mg | 10% |
リボフラビン | 0.14 mg | 10% |
葉酸塩 | 50 mcg DFE | 10% |
パントテン酸 | 0.6mg | 10% |
マグネシウム | 56 mg | 15% |
銅 | 0.11 mg | 10% |
モリブデン | 5 mcg | 10% |
カルシウム | 160 mg | 10% |
ビタミンA | 80 mcg RAE | 8% |
ビタミンK | 8 mcg | 6% |
ナイアシン | 1.6 mg | 10% |
ビタミンB12 | 0.25 mcg | 10% |
リン(総量) | 147 mg | 10% |
亜鉛 | 1 mg | 10% |
マンガン | 0.2 mg | 8% |
鉄 | 1.4 mg | 8% |
ビタミンC | 8 mg | 8% |
チアミン | 0.11 mg | 10% |
ビタミンB6 | 0.14 mg | 8% |
ビオチン | 4 mcg | 15% |
ヨウ素 | 15 mcg | 10% |
セレン | 5.7 mcg | 10% |
クロム | 4 mcg | 10% |
*推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。
実際の摂取カロリーは個人により異なるため、その増減に応じて割合も変化する場合があります。
※これらの記述内容についてはアメリカ合衆国FDA(食品および薬品管理局)の評価を受けておりません。
本品はいかなる病気に対しても、その診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※カリフォルニア州では当製品の販売、配布ができません。
コメント