ダイジェスティブ フォーミュラ

・ダイジェスティブ フォーミュラ× 90粒
使用方法
1、2粒を食前又は食事中
製品の詳細
| 製品番号 | 6122 |
| 内容量 | 90粒 |
| 出荷重量 | 7オンス |
成分データ
成分データ
用量 / 1粒
内容量 / 90回分
| 1 回当たりの摂取量 | 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) |
| アミラーゼ(野菜) | 50 mg | * |
| 胆汁 | 45 mg | * |
| ブロメライン | 30 mg | * |
| リパーゼ | 25 mg | * |
| パンクレアチン | 100 mg | * |
| パンクレリパーゼ | 110 mg | * |
| パパイン | 30 mg | * |
| ペプシン(野菜) | 70 mg | * |
| 塩酸ベタイン | 150 mg | * |
| L-グルタミン酸 | 20 mg | * |
| グリシン | 5mg | * |
| アロエベラ葉 | 5mg | * |
| ビートルート (Beta vulgaris rubra L.) | 5mg | * |
| レシチン (大豆) | 5mg | * |
| ペパーミント葉 | 5mg | * |
| プロバイオティクスブレンド ラクトバチルス・アシドフィルス 0.64 mg, ビフィドバクテリウム・ビフィドゥム 0.16 mg, ラクトバチルス・サリバリウス 0.12 mg |
20 mg | * |
*1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。




コメント