デイリーバイオベーシックス

使用方法
一日一回お好みの飲みもの(約240から3 60ml)に、
付属のスプーン(20cc)2杯( 約26.5g)の
デイリーバイオベーシックスを入れ、
シェイクした後はすぐにお召し上が り下さい。
また、より良い効果を得るために
1時間以内に240mlから360mlの飲 みものをお取りください。
製品の詳細
| 製品番号 | 6132 |
| 内容量 | 796 g |
| 出荷重量 | 39オンス |
成分データ
用量 / 付属のスプーンすりきり2杯 (26.5 g)
内容量 / 30回分
| 1 回当たりの摂取量 | 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) |
| カロリー | 66 | |
| 炭水化物総量 (食物繊維含む) | 22 g | 6%* |
| 食物繊維 | 13 g | 46%* |
| 水溶性繊維 | 8 g | ** |
| 不溶性繊維 | 5 g | ** |
| ビタミン A 33% (750 mcg) プレフォームド 67% (1500mcg) ベータカロチン |
2250 mcg RAE | 250% |
| ビタミン C | 300 mg | 333% |
| ビタミン D | 17 mcg | 85% |
| ビタミン E | 66 mg α-TE | 440% |
| ビタミン K | 80 mcg | 67% |
| チアミン (ビタミン B-1) | 3 mg | 250% |
| リボフラビン (ビタミン B-2) | 3.5 mg | 269% |
| ナイアシン | 40 mg | 250% |
| ビタミン B-6 | 4 mg | 235% |
| カルシウム L-メチル葉酸 | 667 mcg DFE | 167% |
| ビタミン B-12 | 12 mcg | 500% |
| ビオチン | 300 mcg | 1000% |
| パントテン酸 | 20 mg | 400% |
| 酒石酸水素コリン | 2.4 mg | 0.4% |
| 1 回当たりの摂取量 | 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) |
| カルシウム | 1000 mg | 77% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム | 400 mg | 95% |
| 亜鉛 | 15 mg | 136% |
| セレン | 105 mcg | 191% |
| 銅 | 2mg | 222% |
| マンガン | 2mg | 87% |
| クロム | 180 mcg | 514% |
| モリブデン | 125 mcg | 278% |
| ナトリウム (総量) | 15 mg | 0.7% |
| マルトデキシトリン水溶性繊維 | 3.6 g | ** |
| オオバコ (ブロンド サイリウム) 種子皮末 | 3.8 g | ** |
| オオバコ (ブロンド サイリウム) 種子 | 12.3 g | ** |
| グアールガム種子内胚乳 | 277 mg | ** |
| 亜麻子 (脱油) | 277 mg | ** |
| クログルミ葉 | 140 mg | ** |
| 三ケイ酸マグネシウム | 140 mg | ** |
| ホウ素 | 300 mcg | ** |
| ケイ素 | 1 mg | ** |
| イノシトール | 30 mg | ** |
| 1 回当たりの摂取量 | 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) |
| レシチン (大豆) | 50 mg | ** |
| ビオフラボノイド (レモン) | 50 mg | ** |
| PABA | 10 mg | ** |
| アルファリポ酸 | 5 mg | ** |
| ヘスペリジン | 8 mg | ** |
| ケルセチン | 10 mg | ** |
| ルチン | 10 mg | ** |
| ルテインエキス | 2 mg | ** |
| リコピンエキス | 2 mg | ** |
| L-グルタチオン | 2 mg | ** |
| 大豆イソフラボン エキス | 13 mg | ** |
| アセロラ果実 エキス | 10 mg | ** |
| アルファルファ葉 | 191 mg | ** |
| アシュワガンダ根茎部エキス | 8 mg | ** |
| レンゲ根茎部エキス | 8 mg | ** |
| ビートルート | 46 mg | ** |
| ビルベリー葉 | 20 mg | ** |
| ブロッコリ花頭部 | 75 mg | ** |
| 芽キャベツ 頭部 | 20 mg | ** |
| キャベツ 葉 | 25 mg | ** |
| 人参 根部 | 180 mg | ** |
| カリフラワー 小花部 | 50 mg | ** |
| カモミール花部 | 20 mg | ** |
| 1 回当たりの摂取量 | 1 日の推奨摂取量に対する割合 (%) |
| クロレラ単細胞藻 | 10 mg | ** |
| ダルス葉 | 10 mg | ** |
| イチョウ葉エキス | 10 mg | ** |
| エゾウコギ (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) Root 根部 | 10 mg | ** |
| グリーンピース 種子 | 40 mg | ** |
| ピーマン | 30 mg | ** |
| 緑茶葉 | 35 mg | ** |
| ケール 葉 | 20 mg | ** |
| レモングラス葉 | 20 mg | ** |
| オオアザミ種子 | 25 mg | ** |
| ケルプ (Ascophyllum nodosum Le Jol.) 全草 | 10 mg | ** |
| パセリ葉 | 35 mg | ** |
| アカツメクサ花部 | 50 mg | ** |
| ドッグローズ(ローズヒップ)果実 | 10 mg | ** |
| ローズマリー葉 | 25 mg | ** |
| ほうれん草 葉 | 10 mg | ** |
| スピルリナ 微小藻類植物性 プランクトン | 10 mg | ** |
| クルクミノイド(ウコン根部エキス) | 19 mg | ** |
| クレソン葉 | 25 mg | ** |
| プロバイオティクス (ProBioTxTM) 安定化プロバイオティクスブレンド | 1.61 mg | ** |
| ラクトバチルス・アシドフィルス | 1.12 mg | ** |
| ビフィドバクテリウム・ビフィドゥム | 0.28 mg | ** |
| ラクトバチルス・サリバリウス | 0.21 mg | ** |



コメント